Our Achievements
M.P. Board Exams 2019-20 Topper List
S.No. | Class | Name | Obtain Marks | Maximum Marks | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | X(Board) | Ma. Devendra Jat | 356 | 400 | 89.00% |
2 | XII(Maths) | Miss. Sharddha Nagar | 447 | 500 | 89.40% |
3 | XII(Bio) | Miss. Purva Porwal | 381 | 500 | 76.20% |
4 | XII(Com) | Miss. Neha Chouhan | 442 | 500 | 88.40% |
M.P. Board Exams 2016-17 Topper List
S.No. | Class | Name | Obtain Marks | Maximum Marks | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10th | Surendra Singh S/o. Mr. Rupsingh Bhati | 538 | 600 | 89.70% |
2 | 12th Biology | Ku. Shashi D/o Mr. Gopal Singh Rajput | 399 | 500 | 79.80% |
3 | 12th Maths | Ku. Monika D/o Mr. Jagdesh Vyas | 403 | 500 | 80.60% |
4 | 12th Commerce | Ku. Krishana D/o Mr. Puran Patel | 447 | 500 | 89.40% |
Agrawal Vidhya Mandir H.S. School, Ratlam
Toppers of school in session- 2019-20Hindi Medium
Class | Student name | Father’s name | Obtained marks | Maximum Marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Nur. | Mas. NAMAN NINAMA | DAYARAM JI NINAMA | 719 | 750 | 95.87% |
U.K.G. | Mas. DEVENDRA MEGHWAL | GAJANANAD JI MEGHWAL | 737 | 750 | 98.27% |
U.K.G | Miss. YASHIKA KAHAR | MOHAN KAHAR | 737 | 750 | 98.27% |
I | Miss. DIMPAL SIROTIYA | KAMAL JI | 615 | 630 | 97.62% | |||||
II | Miss. ENJILA ABBASI | ABDUL SADDIK | 604 | 630 | 95.87% | |||||
III |
|
|||||||||
IV | Mas. RAJVEER KAHAR | MOHAN KAHAR | 713 | 750 | 95.06% | |||||
V | Miss. RIDDHIMA PAL | ASHOK JI | 817 | 830 | 98.43% |
VI | Miss. SALONI KAUSHAL | BADRILAL KAUSHAL | 1079 | 1110 | 97.20% |
VII | Ma. PRAYAGRAJ NAGLA | SHIVNAND NAGLA | 1070 | 1110 | 96.39% |
VIII | Miss. BHAVYATA JAISWAR | SANTOSH JAISWAR | 1181 | 1230 | 87.89% |
IX | Miss. MADHAVI KARDE | PRAMOD KARDE | 241 | 250 | 96.40% |
X(Board) | Ma. DEVENDRA JAT | DINESH JI JAT | 356 | 400 | 89.00% |
XI(Maths) | Ma. HEMANT GIRI GOSWAMI | SHAMBHU GIRI GOSWAMI | 103 | 110 | 93.60% |
XI(Bio) | Miss. KUMKUM PARMAR | JAGDISH PARMAR | 111 | 140 | 79.30% |
XI(Com) | Miss. POOJA MAIDA | JEMA MAIDA | 112 | 120 | 93.30% |
XII(Maths) | Miss. SHARDDHA NAGAR | VISHNUPRASAD | 447 | 500 | 89.40% |
XII(Bio) | Miss. PURVA PORWAL | RAKESH | 381 | 500 | 76.20% |
XII(Com) | MISS. NEHA CHOUHAN | MAHENDRA SINGH CHOUHAN | 442 | 500 | 88.40% |
English medium
Class | Student name | Father’s name | Obtained marks | Maximum Marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Nur. | Miss. DURGA KUMARI PARIHAR | PRADEEP PARIHAR | 721 | 750 | 96.13% |
L.K.G. | Miss. SWATI CHOUHAN | PRAKASH CHOUHAN | 716 | 750 | 95.46% |
U.K.G | Miss. ANUSHKA PARMAR | RAJESH PARMAR | 738 | 750 | 98.40% |
I | Ma. VIKRANT JAIYSWAL | KASHIRAM | 610 | 630 | 96.82% |
II | Miss. HARSHITA PARGI | RAVI PARGI | 612 | 630 | 97.14% |
III | Miss. BULBUL PARMAR | KARULAL PARMAR | 743 | 750 | 99.07% |
IV | Miss. BHAVYA SHRIVASTAV | MUKESH SHRIVASTAV | 739 | 750 | 98.53% |
V | Miss. BHUMI RATHORE | TEJSINGH RATHORE | 807 | 830 | 97.22% |
State Players
S.No. | Name | Class | Participate in | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Sunil S/O Karulal Parmar | 12th | Kho-Kho | Gold |
2 | Kajal D/O Dilip Malviya | 12th | Kho-Kho | Gold |
Division Players
S.No. | Name | Class | Participate in | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Rohit S/O Manoj Prajapat | 11th | Athletics | Participation |
2 | Suhani D/O Vijay Parmar | 8th | Kho-Kho | Participation |
3 | Kiran D/O Babulal Vishwakarma | 11th | Kho-Kho, Laghori | Participation |
4 | Karan S/O Parasnath Kushwah | 11th | Kho-Kho | Participation |
5 | Gourav S/O Satyanarayan Vyas | 10th | Kho-Kho | Participation |
6 | Payal D/O Ashok Karde | 12th | Kho-Kho | Participation |
7 | Amrin D/O Liyakat Hussain Abbasi | 12th | Kho-Kho, Laghori | Participation |
8 | Vinit S/O Sagar Bhati | 11th | Judo | Participation |
9 | Kajal D/O Dilip Malviya | 12th | Laghori | Participation |
10 | Akash S/O Babulal Yadav | 11th | Laghori | Participation |
11 | Harsh S/O Krishnagopal Upadhyay | 11th | Laghori | Participation |
12 | Aarti D/O Jagdish Bamaniya | 11th | Laghori | Participation |